| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | NERI, FRANCESCO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-09212015-102632 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | UNA PANORAMICA DELLA FARMACIA IN ITALIA. L'IMPATTO DEL CONTENIMENTO DELLA SPESA SANITARIA E DELLE LIBERALIZZAZIONI SULLE FARMACIE MODENESI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Economia "Marco Biagi" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Direzione e consulenza d'impresa (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2015-10-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2055-10-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Partendo dall'evoluzione legislativa che disciplina la farmacia italiana, il lavoro analizza il settore farmaceutico, dal produttore di farmaci alla farmacia e il lato della domanda. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||