Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | CASADEI, LEONARDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-09202019-091020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Impostazione ed integrazione del powertrain elettrico in veicolo sperimentale ad alte prestazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | setting and integration of the electric powertrain in experimental vehicle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Del Veicolo (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2019-10-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Realizzazione di un prototipo sperimentale. Il veicolo presenterà un power train completamente elettrico. Esso dovrà avere determinate caratteristiche per soddisfare le richieste del cliente. Infine dovrà essere integrato nel miglior modo possibile nel veicolo per ottenere il giusto funzionamento. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
Realization of an experimental prototype. The vehicle will have a fully electric power train. It will have to have certain characteristics to satisfy the customer's requests. Finally it will have to be integrated in the best possible way in the vehicle to get the right functioning. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|