| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | BONUCCHI, GREGORIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-09202018-165207 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | La connettività di risonanza magnetica funzionale a riposo nell’epilessia del lobo temporale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | “La connettività di risonanza magnetica funzionale a riposo nell’epilessia del lobo temporale” | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | MEDICINA E CHIRURGIA (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2018-10-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Questa tesi sperimentale si propone di studiare la connettività funzionale a riposo di soggetti affetti da epilessia del lobo temporale candidati alla chirurgia tramite risonanza magnetica funzionale. La connettività dei pazienti è stata comparata a quella di un campione di controlli sani. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
Questa tesi sperimentale si propone di studiare la connettività funzionale a riposo di soggetti affetti da epilessia del lobo temporale candidati alla chirurgia tramite risonanza magnetica funzionale. La connettività dei pazienti è stata comparata a quella di un campione di controlli sani. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||