| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | BURSI, VALENTINA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-09202017-135006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Implementazione di un sistema di performance management in ambito logistico per un'azienda commerciale: il caso Pet Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | Implementazione di un sistema di performance management in ambito logistico per un'azienda commerciale: il caso Pet Village | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2017-10-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Sistema di performance management in ambito logistico dell'azienda commerciale Pet Village. Controllo e ottimizzazione della logistica di magazzino grazie all'utilizzo di algoritmi di machine learning. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
Sistema di performance management in ambito logistico dell'azienda commerciale Pet Village. Controllo e ottimizzazione della logistica di magazzino grazie all'utilizzo di algoritmi di machine learning. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||