Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | MAZZIERI, FRANCESCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-09192018-193116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | La riduzione delle perdite idriche nella rete acquedottistica di Reggio Emilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Civile (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2018-10-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
L'elaborato analizza il ruolo che la modellazione riveste nella gestione delle reti acquedottistiche. L'ipotesi di riduzione delle perdite per il distretto di Coviolo ne esemplifica la potenzialità nell'ambito di una gestione consapevole e ottimale del ciclo idrico integrato. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|