| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | MAZZA, FEDERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-09192015-091821 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Predire lo stato d'animo evocato da una canzone attraverso l'analisi del testo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Informatica (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2015-10-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2055-10-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La ricerca effettuata si pone come obiettivo la predizione dello stato d'animo evocato da un brano musicale, analizzando il testo attraverso tecniche di machine learning e sentiment analysis. In particolare viene sperimentato l'uso di una rete neurale artificiale. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||