Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | MEDIANI, DAVIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-09182022-180144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Alternative naturali alle statine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze della Vita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | FARMACIA (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2022-10-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
I principali agenti farmacologici ad oggi utilizzati per abbassare il colesterolo sono le statine, che purtroppo però non sono esenti da effetti collaterali. In questo progetto di tesi, si vuole proprio andare ad analizzare quelle che sono le principali alternative naturali all’uso delle statine, verificarne e confrontarne l’efficacia, valutando anche quelli che sono i possibili effetti collaterali associati. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|