Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | CANDELA, LEONARDO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-09182019-172642 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | L'influenza del sistema di raffreddamento sulle prestazioni di un veicolo elettrico GT. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Thermal management system influence on electric GT vehicle performances. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Advanced Automotive Engineering (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2019-10-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Partendo dalla definizione di un veicolo elettrico GT in termini di potenza e energia batteria, si è andato a svolgere un'analisi su come una buona gestione termica del pacco batterie e powertrain possa andare ad aumentare le stesse prestazioni intese come tempo sul giro, massimi numero di giri prima di un derating di potenza e autonomia. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
An electric GT vehicle has been derived in terms of power and available energy, than an analysis about how a well-designed thermal management system can affect its own performances has been carried out. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|