Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | CENTOFANTE, MATTEO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-09182017-122155 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Caratterizzazione analitico-numerica del comportamento a crash di strutture ibride metallo/composito | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Crashworthiness and numerical simulation of hybrid metal/FRP structures | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Dei Materiali (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2017-10-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
In questo lavoro sono investigate le prestazioni a crash, dal punto di vista analitico-numerico, di strutture a parete sottile, notoriamente usate come componenti per l'assorbimento di energia in caso di urto. Questo lavoro compara le performance di tubi metallici e in FRP con quelle di tubi in materiale ibrido metallo/composito nel caso di impatto assiale. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
In the present study, the crashworthiness and the numerical simulation of circular hybrid metal-FRP tubes are investigated; this work compares the crashworthiness of circular FRP (Fiber Reinforced Plastic) and metal tubes with hybrid tubes under dynamic axial crushing. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|