| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | DI PIETRA, VINCENZO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-09182017-105000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | OTTIMIZZAZIONE DI UN TELAIO SPACE FRAME PER VETTURA AD ELEVATE PRESTAZIONI CON MOTORE POSTERIORE CENTRALE CON METODO "MICRO TO MACRO" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Del Veicolo (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2017-10-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2057-10-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Validazione e applicazione metodo dal micro al macro nelle fasi di progettazione e ottimizzazione di un telaio space frame su vettura ad alte prestazioni, con utilizzo di modelli in versione beam like e applicazione di analisi di pre-crash |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||