| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | FERRARI, ILARIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-09182015-160625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | La tassazione, i contributi e le agevolazioni per le imprese prima e dopo il sisma in Emilia. Un confronto con l'Aquila. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Economia "Marco Biagi" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Direzione e consulenza d'impresa (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2015-10-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
L'eleborato tratta della tassazione, dei contributi e delle agevolazioni pre e post sisma 2012 avvenuto in Emilia. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||