| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | OLTRAMARI, CECILIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-09172019-152005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Utilizzo della Low Level Laser Therapy nell'estrazione dei terzi molari mandibolari inclusi: uno studio caso-controllo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con Interesse Trapiantologi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2019-10-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Nello studio si vuole dimostrare come l'utilizzo della low level laser therapy sia efficace nel ridurre il discomfort post-operatorio nei pazienti sottoposti ad estrazione di terzi molari mandibolari inclusi. Nello studio vengono valutati diversi parametri: dolore, gonfiore, sanguinamento e trisma. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||