Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | POETA, ELISABETTA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-09142022-231747 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Cambiamento del profilo bioattivo e volatile in olive provenienti dall’incrocio varietale di cultivar "Leccino" e "Dolce Agogia" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Modification of bioactive and volatile profile in olives coming from the crossing of two cultivars "Leccino" and "Dolce Agogia" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze della Vita | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Controllo e sicurezza degli alimenti (D.M.270/04) (RE) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2022-10-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
In questo lavoro di tesi sono stati affrontati due argomenti principali: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
In this thesis work two main topics were addressed: the first, analyzes the volatile profile of the progeny of olives coming from the crossing of two selected cultivars "Leccino" and “Dolce Agogia", harvested in two different years (2018 and 2020). The study of VCs of this progeny will be a fundamental help for the development of a future project that involves the identification of markers linked to the traits of interest through the construction of genetic maps. Secondly, sterols and squalene of these olives have been studied. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|