Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | VANDELLI, GABRIELE | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-09142017-183849 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Valutazione prospettica dello sviluppo di carcinoma epatico primitivo e determinanti biologiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | MEDICINA E CHIRURGIA (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2017-10-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Il carcinoma epatocellulare (HCC) rappresenta circa il 90% dei tumori maligni primitivi del fegato ed è la quinta neoplasia per incidenza a livello mondiale e una delle primissime cause di morte per cancro. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|