| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | BISCEGLIE, GIORGIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-09132021-153810 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Improvement on electric motor magnetic model for high performance Flux Weakening capability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | Improvement on electric motor magnetic model for high performance Flux Weakening capability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Advanced Automotive Engineering (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2021-10-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Development of nonlinear magnetic model for the analysis of electric motor control trajectories on id-iq plane in MATLAB environment and implementation of the results in a complete electric drive simulation model using PLECS |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
Development of nonlinear magnetic model for the analysis of electric motor control trajectories on id-iq plane in MATLAB environment and implementation of the results in a complete electric drive simulation model using PLECS |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||