| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | ROSATI, FRANCESCA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-09132017-103406 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Analisi della letteratura, coding e face validity per lo sviluppo di una scala di misurazione della Design Thinking mindset. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2017-10-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Lo scopo di questa tesi è sviluppare una scala di misurazione della Design Thinking mindset, perché in letteratura non è stata trovata una chiara definizione di Design Thinking mindset e soprattutto perché non esiste una scala univoca che possa misurarla. Inoltre sempre un maggior numero di imprese dichiarano di applicare il Design Thinking al loro interno, ma non è mai stato possibile rendere oggettivo e misurabile la modalità di applicazione e il grado di aderenza ai principi cardine di tale metodologia. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||