Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | RISO, STEFANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-09132016-212226 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Sviluppo di nuovi ricoprimenti elettrodici basati su poli (idrossietil-metacrilato). Applicazioni in biosensori amperometrici. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze della Vita | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2016-10-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Lo scopo di questo lavoro di tesi riguarda lo sviluppo di un biosensore elettrocatalitico in grado di determinare la concentrazione di glucosio presente in soluzione sia in celle elettrochimiche statiche e sia in celle a flusso. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|