Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | PALMITESTA, VITTORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-09132016-100920 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | La brand communication nel mercato cosmetico ecobiologico. Un’indagine analitica dei casi Neve Cosmetics, PuroBIO Cosmetics e Biofficina Toscana | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Comunicazione ed Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | PUBBLICITA', COMUNICAZIONE DIGITALE E CREATIVITA' D'IMPRESA (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2016-10-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2056-10-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
L'elaborato definisce il concetto di marca ed espone il percorso seguito dalle imprese per la costruzione di un brand forte nella mente dei consumatori, fornendo una panoramica sugli elementi del marketing mix utilizzati per una comunicazione di marca efficace. Esaminando il contesto del mercato cosmetico, con un focus sulle moderne tendenze del settore e i nuovi consumatori, verrà infine proposto un confronto fra 3 brand di cosmetici ecobiologici seguendo l'impianto teorico iniziale. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|