Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | LAMENTI, SIMONE | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-09122019-110023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Materiali elettrodici non convenzionali per l'elettrossidazione di molecole organiche. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | SCIENZE CHIMICHE (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2019-10-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Sviluppo di elettrodi disposable per la rilevazione di glucosio nei soft-drink a base di un composito nanostrutturato di Titanio e Oro e caratterizzazione di materiali carboniosi nanoparticellari (Carbon Black) per la rilevazione di sostanze organiche di interesse, come la morfina. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|