Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | PAPINI, LETIZIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-09122012-151835 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | STUDIO DELLA MORFODINAMICA DEI MICROVILLI OOPLASMATICI NELLO SVILUPPO MEIOTICO OVOCITARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze della Vita | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2012-10-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
I nostri studi mostrano per la prima volta in letteratura che la birifrangenza della membrana plasmatica è correlata alla organizzazione dell'actina corticale disposta a livello dei microvilli e alla maturità nucleare ovocitaria. Abbiamo inoltre evidenziato la possibilità di utilizzare l'analisi non-invasiva della birifrangenza come nuovo biomarker per la selezione ovocitaria in centri di PMA. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|