Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | GALANTI, MATTEO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-09112024-144748 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | POSITIVE YOUTH DEVELOPMENT: PREVENZIONE DELLA COMPARSA DI COMPORTAMENTI ANTISOCIALI MEDIANTE L’ATTIVITA’ FISICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con Interesse Trapiantologi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Salute e sport | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2024-10-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Analisi dei comportamenti antisociali nei giovani e le probabili cause della stessa origine. Approfondimento sulla possibilità di reintegro sociale ed evitamento della comparsa dei suddetti atteggiamenti mediante attività fisica organizzata. Esperienza nell'istituto Primo Levi di Vignola, seguendo i principi del Positive Youth Development, nel tentativo di diminuire il numero di casi di episodi di bullismo, violenza e bande giovanili mediante l'attività sportiva. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|