| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | VENTURELLI, SOPHIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-09112018-163705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Effetti dell'utilizzo di una checklist sull'outcome dei pazienti ricoverati in Terapia Intensiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | MEDICINA E CHIRURGIA (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2018-10-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
negli ultimi anni diversi studi hanno dimostrato come l'utilizzo di una Checklist in ICU possa migliorare i processi assistenziali del pazinete ricoverato. L'intento è quello di fornire al paziente una 'democratic knowledge'. diminuzione mortalità e durata presidi? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||