Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | SORGE, MARCO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-09112017-171659 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | RISULTATI SPERIMENTALI DI MANUTENZIONE PREDITTIVA PER CARRELLI A GUIDA LASER | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | PREDICTIVE MAINTENANCE IN PRACTICE FOR LASER GUIDED VEHICLES | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | INGEGNERIA MECCATRONICA (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2017-10-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La tesi è incentrata sullo sviluppo di un software per l’acquisizione di segnali accelerometrici per attività di manutenzione predittiva su carrelli automatici a guida laser nell’ambito del progetto SIRO. I primi capitoli comprendono gli aspetti teorici e lo stato dell’arte. Negli ultimi capitoli sono esposti l’architettura di sistema e i risultati della campagna di acquisizione dati. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
The thesis focuses the development of a software for the acquisition of accelerometric signals for predictive maintenance on laser guided vehicles within SIRO Project. The first chapters include the theoretical aspects and the state of the art. In the last chapters the system architecture and the results of the data acquisition campaign are showed. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|