| Tipo di tesi | Tesi di laurea specialistica | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | NOUMEDEM NGUIMATSIA, JACQUES ROCHEFORT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-09102014-154149 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Studio sulla relazione tra il danno endoteliale e la disfunzione renale nelle donne in post menopausa con ipertensione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | Strong relationship exists between endothelial impairment and renal dysfunction in hypertensive postmenopausal women | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | MEDICINA E CHIRURGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2014-10-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
E’ noto che la disfunzione endoteliale è associata con la progressione dell’aterosclerosi e con gli eventi cardiovascolari e l'associazione con fenomeni e sintomatologia legata all'ipertensione. Sono disponibili poche informazioni sull’importanza di questo fenomeno nelle donne ipertese in post-menopausa. Pertanto questa ricerca si propone di indagare e ampliare le nozioni fisiopatologiche del processo al fine di stabilire linee guide più consone ad una gestione e sorveglianza delle donne affette da questa patologia. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||