| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | FIORINO, FLAVIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-09052022-122656 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Studio di metodi innovativi nell'utilizzo di tecnologie digitali per smaltatura con materie prime del supporto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria dei materiali (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2022-10-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Embargo di 3 anni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2025-10-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Studi preliminari e prime prove industriali sull'utilizzo di materie non convenzionali nella smaltatura digitale. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||