| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | BALLOTTA, RICCARDO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-09052017-090909 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Studio, progettazione e caratterizzazione di prodotti innovativi destinati alla riduzione degli inquinanti nelle acque | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | SCIENZE CHIMICHE (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2017-10-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Ricerca bibliografica, progettazione e caratterizzazione di prodotti innovativi utilizzati come agenti biocidi per il trattamento di acque da piscina. Si sono studiati materiali a base di nanoparticelle metalliche e chitosano. L'obiettivo del progetto è stato quello di ottenere un prodotto utilizzabile su scala industriale. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||