Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | PERFETTI, MARIA ORSETTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-09042016-235320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | “Utilizzo della microscopia confocale ex vivo per la chirurgia di Mohs nella definizione dei margini del carcinoma basocellulare” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | MEDICINA E CHIRURGIA (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2016-10-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2056-10-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Il carcinoma basocellulare è il cancro più frequentemente diagnosticato nella razza caucasica e per trattarlo abbiamo a disposizione un’ ampia gamma di opzioni terapeutiche chirugiche e non chirurgiche. Fra queste la chirugia di Mohs permette di asportare le neoplasie cutanee con completo controllo dei margini di resezione e garantisce percentuali di guarigione vicine al 100%. Per questo viene impiegata con successo per trattare carcinomi basocellulari ad alto rischio. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|