| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | ROSSI, MATTEO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-09032024-172457 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Studio di tenacizzanti per materiali ceramici | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Scienze chimiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2024-10-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Embargo di 3 anni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2027-10-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Ho svolto la mia esperienza di tesi presso il reparto di ricerca e sviluppo in campo ceramico dell'azienda Lamberti Spa di Fiorano Modenese e anche presso il Dipartimento di scienze chimiche e geologiche di UNIMORE. La mia attività si è concentrata sullo studio del comportamento di vari tenacizzanti su due diversi impasti ceramici, al fine di valutare vari parametri quali: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||