Tipo di tesi | Tesi di laurea specialistica | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | COSTI, SARA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-09032014-162741 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Generazione di valore attraverso la comunicazione sul web. Caso Casalgrande Padana | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Economia "Marco Biagi" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | CONSULENZA E GESTIONE D'IMPRESA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2014-10-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2054-10-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Scopo di questo elaborato è quello di dimostrare come la comunicazione sui social media e in generale sul web abbia generato valore per Casalgrande Padana e possa continuare a farlo in futuro. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|