Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | CROCI, AGNESE | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-09012024-212617 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Analisi ed applicazione del metodo previsto dalla Dgr 5223/2021 al progetto Valdaro 2: realizzazione di uno screening di V.I.A. e valutazione dei potenziali impatti | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Civile e Ambientale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2024-10-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2064-10-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La realizzazione del progetto "Ecology System - Valdaro 2 - " minerà l'ambiente attraverso l'emissione di inquinanti in atmosfera o nelle falde acquifere? Sarà in grado di rispettare le normative predisposte? |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|