Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | FALLO, LUCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-09012015-154333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Analisi immunoistochica di parametri predittivi nei tumori epiteliali del timo. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Immunohistochemical analysis of predictive markers in epithelial tumours of thymus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | MEDICINA E CHIRURGIA (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2015-09-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2055-09-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La presente ricerca ha inteso valutare l'espressione di una serie di marker nella patologia tumorale di natura epiteliale del timo, al fine di ottimizzare lo studio di parametri diagnostici e prognostici nell'ausilio della pratica quotidiana della diagnosi delle predette neoplasie. A tal fine una casistica ampia e rappresentativa è stata selezionata e sottoposta a valutazione immunoistochimica. Differenti parametri clinico-patologici sono stati inclusi e confrontati tra loro. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|