| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | BREHAS, ALESSANDRO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-08312017-091659 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Affidabilità 4.0 Internet delle cose e intelligenza artificiale applicata ai materiali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | Reliability 4.0 Internet of things & Artificial intelligence applied to materials | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Dei Materiali (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2017-10-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2057-10-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La tesi tratta di un metodo per analizzare un materiale composito (polimero e cavi d'acciaio) sottoposto a sforzo di trazione e compressione durante i quali vengono monitorati diversi parametri in tempo reale. Per analizzare tale valori e predirne l'andamento è stato usato un metodo di apprendimento |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||