Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | IACUZIO, ANTONIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-08302018-095159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Valutazione dello spessore delle lesioni carcinomatose orali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | MEDICINA E CHIRURGIA (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2018-10-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La presente ricerca ha inteso valutare lo spessore delle neoplasie maligne insorte nel cavo orale di 58 pazienti. Attraverso microscopio micrometrico tutte le lesioni diagnosticate in un ampio range di insorgenza sono state misurate sia in prima istanza sulle biopsie che sui reperti istologici successivi all'asportazione chirurgica. I valori e i parametri desunti sono stati statisticamente confrontati con i parametri precedenti alla adozione di questa nuova tipologia di stadiazione occorsa nell'anno 2018. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|