| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | CAVALLINI, GIANLUCA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-08282017-122518 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Analisi delle interazioni tra processi fluviali e movimenti di versante lungo il Torrente Scoltenna nel territorio del Comune di Pavullo nel Frignano (Appennino modenese) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2017-09-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
L'obiettivo della tesi è stato quello di censire e valutare la funzionalità delle opere idrauliche presenti lungo il Torrente Scoltenna nel territorio del Comune di Pavullo nel Frignano, al fine di comprendere le interazioni tra processi fluviali e movimenti di versante. Il lavoro di tesi si è configurato nell'ambito delle attività di aggiornamento del Piano di Protezione Civile per lo stralcio rischio idrogeologico e rischio idraulico. L'attività è stata svolta attraverso sopralluoghi e rilievi sul campo nel territorio comunale di Pavullo nel Frignano e aree limitrofe, nonché visite di studio presso il Comune stesso e la Regione Emilia-Romagna. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||