Tipo di tesi | Tesi di laurea specialistica | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | ANDREOLI, ALESSANDRO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-08272015-095757 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | VALUTAZIONE dell’ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE A RADIAZIONE SOLARE e RISCHIO CUTANEO in LAVORATORI OUTDOOR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | MEDICINA E CHIRURGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2015-09-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La radiazione solare rappresenta il principale fattore di rischio cancerogeno in particolar modo per la categoria dei lavoratori outdoor. Nonostante vari studi abbiano dimostrato come i lavoratori outdoor siano soggetti a dosi di radiazione UV di molto superiori alla norma, le misure preventive sotto tutt'oggi insoddisfacenti. Numerose lesioni cutanee neoplastiche e non sono correlate con l'esposizione a radiazione ultravioletta. Scopo di questa tesi è indagare la correlazione fra patologie cutanee e lavoratori outdoor attraverso la compilazione di un questionario ad hoc. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|