| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | MORETTI, ANDREA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-08262019-101605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Sviluppo di un modello matematico e sua validazione sperimentale per la produzione di lamiere destinate al taglio laser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Meccanica (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2019-10-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2059-10-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Sviluppo di un modello per la caratterizzazione di lamiere piane, studio del macchinario(spianatrice) e studio dell'interazione macchina/lamiera, caratterizzazione meccanica della lamiera |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||