Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | BELMONTE, ANNA MARIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-08242015-072805 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Influenza della struttura del gelato sulla vitalità cellulare di ceppi probiotici | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze della Vita | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | CONTROLLO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI (D.M.270/04) (RE) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2015-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La tesi verte sulla formulazione di una base per gelato che permetta la sopravvivenza di ceppi potenzialmente probiotici; in secondo luogo si valutano anche gli aspetti reologici dei gelati ottenuti, anch'essi influenzati dalla formula della base. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|