Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | COCCHI, SAMUELE | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-08232021-212828 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Monitoraggio sull'efficacia della didattica non formale in contesto museale in tempo di pandemia da Covid-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Didattica e Comunicazione delle Scienze (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2021-09-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2061-09-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Con la seguente tesi viene descritta e rielaborata, l'esperienza di tirocinio che ho svolto presso i Musei Civici di Reggio Emilia, dove ho monitorato il progetto "Scuola IN Museo", legato alla pandemia da Covid-19, con cui si è sperimentata una nuova strategia di didattica non formale. In particolare ho valutato l'efficacia degli apprendimenti e l'interesse degli studenti sui percorsi scientifici. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|