Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | FRANZONI, MATTIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-08212019-103113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Le tecnologie nella didattica della Matematica: risolvere problemi con la geometria dinamica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | MATEMATICA (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2019-09-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Possono le nuove tecnologie dare un contributo alla didattica della Matematica? Il lavoro di tesi si occupa principalmente dell'attività di risoluzione problemi in matematica, presentando alcune potenzialità delle tecnologie per il "problem solving", con l'obiettivo di costruire alcuni approcci innovativi nell'ambiente della geometria dinamica. La tesi contiene anche le analisi di alcune attività di "problem solving" proposte in una classe di scuola superiore. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|