Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | BELLELLI, MATTEO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-08062015-171102 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | studio preliminare per la messa a punto di metodiche analitiche per la quantificazione della concentrazione di alluminio a contatto con alimenti.null | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze della Vita | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | CONTROLLO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI (D.M.270/04) (RE) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2015-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
in questa tesi abbiamo messo campioni di alluminio in contatto con solventi simulanti ( acido, sale, gelatina) per testare la relativa corrosione dell'alluminio e per capire se c'è una relazione tra la concentrazione/tempo/temperatura e la corrosione del metallo, alla fine abbiamo ottenuto risultati soddisfacenti e molte indicazioni per sviluppare uno studio più approfondito in futuro. abbiamo svolto questo studio preliminare |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|