Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | ARNONE, ALBA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-07272021-175849 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Classificazione e determinazione di silice cristallina respirabile in campioni massivi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | SCIENZE CHIMICHE (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2021-09-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Lo scopo di questa tesi è quello di valutare e quantificare la frazione di silice cristallina respirabile all’interno di materie prime utilizzate da Kerakoll, mediante il metodo SWFF (Size-Weighted Fine Fraction), per poi esaminare l’impatto che questo valore ha sui prodotti finiti formulati dall’azienda. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|