Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | LIBONATI, MARIA IVANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-07222014-204045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Studio del comportamento a fatica di materiali compositi a fibre corte random | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Study of the fatigue behavior of short carbon random fiber materials | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Del Veicolo (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2014-10-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2054-10-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Nell'ambito della ricerca automotive ed in particolare sui nuovi materiali si pone sempre più in primo piano l'uso dei materiali compositi ed in particolare del carbonio. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|