| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | SDANGANELLI, MARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-07032013-164628 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | L'individuazione e la misurazione dell'impatto sociale prodotto dalle imprese sociali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Economia "Marco Biagi" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Direzione e consulenza d'impresa (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2013-07-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2053-07-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La tesi inizia con una veloce rassegna dell'evoluzione del dibattito sul valore e la responsabilità sociale d'impresa dagli anni trenta fino ad oggi, per poi approfondire i vari aspetti del valore aggiunto sociale ed i suoi metodi di misurazione nei capitoli successivi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||