| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | TRUDDAIU, PIER MATTEO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-07022020-135812 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Misurazione e monitoraggio del rischio di credito: analisi di un campione di imprese italiane | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | Credit risk assessment and monitoring: an analysis of a sample of italian companies | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Analisi, consulenza e gestione finanziaria (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2020-07-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2060-07-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
L'elaborato ha l'obiettivo di analizzare la produzione normativa in materia di origination e monitoring dei crediti (linee guida EBA) e il Codice della Crisi d'Impresa, valutando i possibili effetti tramite un'analisi quantitativa su un campione di imprese italiane |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||