Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | COLANTONI, CAROLINA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-06282017-122951 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Numerosità e varietà categoriale nel portafoglio di brand: i riflessi sul giudizio dei consumatori. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Comunicazione ed Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | PUBBLICITA', COMUNICAZIONE DIGITALE E CREATIVITA' D'IMPRESA (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2017-07-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2057-07-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Questa tesi nasce dall'intento di voler approfondire in che modo lavori la mente del consumatore di fronte a diverse soluzioni di portafoglio, mostrando così quale strategia sia meglio adottare per le aziende, per ottenere risultati positivi in termini di valore del corporate. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|