Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | PIRAS, SALVATORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-06262019-122007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Il riordino delle società partecipate dagli enti locali. Analisi con un sistema di indicatori di crisi d'impresa delle società controllate dal Comune di Modena. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Economia "Marco Biagi" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Direzione e consulenza d'impresa (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2019-07-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2059-07-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Si fa una panoramica su quelle che sono le peculiarità del nuovo modello di Public Management e poi si analizza tramite un sistema di indicatori quelle che sono le partecipazioni del Comune di Modena (in società da questo controllate) che dovrebbero essere interessate da una politica di razionalizzazione o meno. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|