Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | MEDICI, GIULIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-06262017-233224 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Reingegnerizzazione della gestione richieste accessi agli applicativi locali: caso Bosch Energy and Building Solutions Italy Srl. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2017-07-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La tesi riguarda la reingegnerizzazione delle richieste accessi agli applicativi locali nell'azienda Bosch Energy and Building Solutions di Carpi. Nella tesi viene descritto il processo attuale di gestione delle richieste accessi mediante moduli cartacei (as is) e successivamente la nuova modalità di gestione delle richieste in modo interamente automatizzato (to be). La nuova gestione è stata infatti automatizzata e digitalizzata grazie alla creazione di una pagina web per le richieste accessi ed allo sviluppo di un flusso approvativo in Arxivar per la gestione delle relative approvazioni. La parte finale della tesi si sofferma sullo studio e sulla valutazione del processo, della user experience e dei risultati ottenuti. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|