| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | LA MURO, GIUSEPPE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-06252018-115415 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Inverter per motori 48V con tecnologie in Nitruro di Gallio e Silicio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | Gallium Nitride and Silicon based 48V Motor Drives | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | ELECTRONICS ENGINEERING - Ingegneria Elettronica (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2018-07-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Progettazione di due diversi inverter per motori trifase BLDC per applicazioni Automotive 48V, sviluppati per confrontare le prestazioni dei dispositivi di potenza al Nitruro di Gallio (GaN) e al Silicio (Si). Le schede sono progettate per azionare motori da 2,5 kW. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
Design of two different BLDC three-phase motor inverters for Automotive 48V applications, developed to compare Gallium Nitride (GaN) and Silicon (Si) power devices performances. The boards are designed to drive 2.5 kW motors. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||