Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | ROMAGNOLI, ELEONORA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-06252018-114418 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Il controllo di gestione: aspetti evolutivi e difficoltà applicative. Il caso WAM S.p.a | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Direzione e consulenza d'impresa (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2018-07-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2058-07-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
l'elaborato tratta il tema del controllo di gestione analizzandone gli aspetti evolutivi dagli anni cinquanta ai giorni nostri e le difficoltà culturali e finanziarie che ne impediscono ancora oggi il miglior utilizzo. La tesi continua poi con l'analisi del caso WAM S.p.a, azienda del territorio che si avvale del sistema di controllo di gestione. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|