Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | BAGNACANI, ALESSANDRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-06242017-233313 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | IMPATTO SULLA MORTALITÀ DI VARI DOSAGGI DI CARICO DI ASPIRINA NEL PAZIENTE CON INFARTO MIOCARDICO ACUTO ST-SOPRASLIVELLATO TRATTATO CON ANGIOPLASTICA PRIMARIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | MEDICINA E CHIRURGIA (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2017-07-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2057-07-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
provvisorio |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|